首页/证件照与照片规格
证件照与照片规格尺寸大全
把常用证件照与生活照冲印规格按毫米、300dpi 像素、宽高比列在一张表里,每条规格还有单独的说明页,讲清用途和最容易混淆的地方。
全部规格对照表
| 规格 | 物理尺寸 | 300dpi 像素 | 宽高比 | 常见用途 |
|---|---|---|---|---|
| 一寸照片 | 25 × 35 mm | 295 × 413 px | 5 : 7 | 考试报名、简历,最通用 |
| 二寸照片 | 35 × 49 mm | 413 × 579 px | 413 : 579 | 毕业证、档案、部分签证预审 |
| 小一寸照片 | 22 × 32 mm | 260 × 378 px | 130 : 189 | 驾驶证、部分资格证 |
| 小二寸照片 | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | 7 : 9 | 部分证件与多数国家签证 |
| 大二寸照片 | 35 × 53 mm | 413 × 626 px | 413 : 626 | 部分登记与证书用途 |
| 身份证 / 社保卡照片 | 26 × 32 mm | 307 × 378 px | 307 : 378 | 26×32mm@300dpi;电子照常用 358×441,口径不同 |
| 中国护照照片 | 33 × 48 mm | 390 × 567 px | 130 : 189 | 纸质同一规格;数字相片另用 354 × 472(3:4),比例不同 |
| 美国签证照片 | 51 × 51 mm | 600 × 600 px | 1 : 1 | DS-160 电子最小 600×600,纸质 51×51mm |
| 通用签证照片 | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | 7 : 9 | 申根、英国、加拿大、韩国、澳新、新加坡等多数国家 |
| 日本签证照片 | 45 × 45 mm | 531 × 531 px | 1 : 1 | 部分领区要 45×45,部分要 35×45,以受理方公告为准 |
| 加拿大枫叶卡照片 | 50 × 70 mm | 591 × 827 px | 591 : 827 | 个别证件的大尺寸规格,以官方公告为准 |
| 三寸照片 | 55 × 84 mm | 650 × 992 px | 325 : 496 | 非 R 编号统一规格,各冲印店口径有差异,以店家为准 |
| 5 寸 3R 照片 | 89 × 127 mm | 1050 × 1500 px | 7 : 10 | 3.5 × 5 in @300dpi;小相册、钱包照 |
| 6 寸 4R 照片 | 102 × 152 mm | 1200 × 1800 px | 2 : 3 | 4 × 6 in @300dpi;最通用,手机照片直接冲印 |
| 7 寸 5R 照片 | 127 × 178 mm | 1500 × 2100 px | 5 : 7 | 5 × 7 in @300dpi;比 6 寸大一圈,适合摆台 |
| 8 寸 6R 照片 | 152 × 203 mm | 1800 × 2400 px | 3 : 4 | 6 × 8 in @300dpi;放大展示,接近 A5 但不是 A5 |
像素按 300dpi 由毫米换算;电子报名系统给的像素是另一套口径,别混用。生活照冲印(3R–6R)按英寸 × 300dpi 计算,与证件照的毫米反算差几像素,本表已按行业口径取整。
按规格逐条看
16 种规格、7 种纸张,按 dpi 自动排满整张纸,带裁切辅助线。
常见问题
一寸和二寸分别是多少像素?
一寸 25×35mm 为 295×413px,二寸 35×49mm 为 413×579px,均为 300dpi 打印口径。
为什么电子报名给的像素和这里不一样?
打印按 300dpi 换算,电子采集按系统自己的口径(有的约 350dpi,有的是固定像素下限),两者比例都可能不同,按公告走。
能把照片直接排到 A4 上打印吗?
可以。本站排版工具按纸张 dpi 换算单张像素后自动排满,下载 PNG 用 100% 缩放打印即可。
尺寸与规范为美工工作用的参考整理,不是任何机构或平台的官方文档;各受理方会调整照片尺寸、底色、头部比例与文件体积要求,正式提交前请以当次公告为准。